扩展您的业务范围
使用专业切割机提供更多服务
• 无缝打印然后集成切割
CAMM-1 GR2 Large Format Vinyl Cutters | Specifications and Accessories
驱动系统 | 数控伺服电机 | |||||||
切割模式 | 介质移动方式 | |||||||
可接受的材料尺寸 (*1)(*2) |
|
|||||||
切割面积(宽×长) | 1,627 毫米 × 50,000 毫米(64 英寸 × 1,968 英寸) | |||||||
可用工具 | CAMM-1系列刀具(含平板用刻刀) | |||||||
切割速度 | 30 至 1,530 毫米/秒(1.19 至 60 英寸/秒) | |||||||
刀压 | 5 - 600 gf | |||||||
机械精度 | 0.006 毫米/step(0.236 mil/step) | |||||||
软件精度 | 0.025 毫米/step(0.98 mil/step) | |||||||
距离精度(*3) | 误差小于行进距离的 ±0.1% 或 0.254 mm (10 mil.),以较大者为准 | |||||||
重复性(*3)(*4)(*5) | 3.94 mil. (0.1 mm) 或更小 |
|||||||
接口 | 以太网(在 10BASE-T 和 100BASE-TX 之间自动切换) USB 2.0(全速兼容) RS-232C |
|||||||
缓存 | 32 MB | |||||||
系统 | 符合 HP-GL、HP-GL/2 标准 | |||||||
电源要求 | 交流 100 至 240 V ± 10%,50/60 Hz | |||||||
能量消耗 | 大约110 瓦 | |||||||
噪音 |
|
|||||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 1,982 毫米 × 756 毫米 × 1,127 毫米(78.1 英寸 × 30 英寸 × 44.4 英寸) | |||||||
重量 | 69公斤(153磅) | |||||||
包装尺寸 | 2,200 毫米 x 395 毫米 x 880 毫米(87 英寸 x 15.6 英寸 x 34.7 英寸) | |||||||
包装重量 | 97 公斤(214 磅) | |||||||
操作环境 | 温度:15 至 30 °C59 至 86 °F),湿度:25 至 75% RH(无冷凝) | |||||||
附件 | USB线、切割垫、安全刀片、专用支架、镊子、用户手册等。 |
* 1:根据类型,500 毫米(19.6 英寸)或更长的材料在切割过程中可能会发生偏移。
* 2:您也可能无法切割某些类型的材料。
* 3:根据 Roland DG Corporation 规定的材料和切削条件。
* 4:不包括材料的膨胀/收缩。
* 5:保证重复精度的范围:
- 对于宽度超过 610 毫米(24 英寸)的介质:长度:4,000 毫米(157 英寸)
- 对于宽度为 610 毫米(24 英寸)或更小的介质:长度:8,000 毫米(314 英寸)
驱动系统 | 数控伺服电机 | |||||||
切割模式 | 介质移动方式 | |||||||
可接受的材料尺寸 (*1)(*2) |
|
|||||||
切割面积(宽×长) | 1,372 毫米 × 50,000 毫米(54 英寸 × 1,968 英寸) | |||||||
可用工具 | CAMM-1系列刀片(包括平板用刻刀) | |||||||
切割速度 | 30 至 1,530 毫米/秒(1.19 至 60 英寸/秒) | |||||||
刀压 | 5 - 600 gf | |||||||
机械精度 | 0.006 毫米/step(0.236 mil/step) | |||||||
软件精度 | 0.025 毫米/step(0.98 mil/step) | |||||||
距离精度(*3) | 误差小于行进距离的 ±0.1% 或 0.254 mm (10 mil.),以较大者为准 | |||||||
重复性 (*3)(*4)(*5) | 0.1 毫米或更小 | |||||||
接口 | 以太网(在 10BASE-T 和 100BASE-TX 之间自动切换) USB 2.0(全速兼容) RS-232C |
|||||||
缓存 | 32 MB | |||||||
系统 | 符合 HP-GL、HP-GL/2 标准 | |||||||
电源要求 | 交流 100 至 240 V ± 10%,50/60 Hz | |||||||
能量消耗 | 大约。110 瓦 | |||||||
噪音 |
|
|||||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 1,711 毫米 × 651 毫米 × 1,111 毫米(68 英寸 × 25.7 英寸 × 44 英寸) | |||||||
重量 | 60 公斤(133 磅) | |||||||
包装尺寸 | 2,040 毫米 × 395 毫米 × 850 毫米(81 英寸 × 15.6 英寸 × 33.5 英寸) | |||||||
包装重量 | 85 公斤(188 磅) | |||||||
环境 | 温度:15 至 30 °C(59 至 86 °F),湿度:25 至 75 %RH(无冷凝) | |||||||
配件 | USB线、切割垫、安全刀片、专用支架、镊子、用户手册等。 |
* 1:根据类型,500 毫米(19.6 英寸)或更长的材料在切割过程中可能会发生偏移。
* 2:您也可能无法切割某些类型的材料。
* 3:根据 Roland DG Corporation 规定的材料和切削条件。
* 4:不包括材料的膨胀/收缩。
* 5:保证重复精度的范围:
- 对于宽度超过 610 毫米(24 英寸)的介质:长度:4,000 毫米(157 英寸)
- 对于宽度为 610 毫米(24 英寸)或更小的介质:长度:8,000 毫米(314 英寸)
耐用的优质刻刀
LONG-LASTING PREMIUM BLADES
型号 | 说明 |
---|---|
ZEC-U5032 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U5025 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U5022 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U1715 | Cemented carbide blade for sandblast stencil, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3017 | Cemented carbide blade for general signage vinyl, offset value 0.175 mm, 3 pcs |
ZEC-U1005 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3075 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.75 mm, 5 pcs(XD-CH4 Only) |
ZEC-U3050 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.50 mm, 5 pc(XD-CH4 Only) |
ZEC-U5010 | Cemented carbide blade for window film, offset value 0.5 mm, 2 pcs(XD-CH4 Only) |
ZEC-U3100 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 1.00 mm, 5 pcs (XD-CH4 Only) |
OPTIONAL ITEMS
Model | Description |
---|---|
XD-CH2 | Adjustable depth blade holder, Alloy tip |
XD-CH3 | Adjustable depth blade holder, Plastic tip |
XD-CH4-BL | Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Black |
XD-CH4-RD |
Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Red |
XD-CH4-OR |
Adjustable depth blade holder, Alloy tip - Orange |
SB-64 | Media basket for GR2-640 |
SB-54 | Media basket for GR2-540 |